| Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнерское кредитование недвижимости | 17.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку первичного и вторичного жилья | 16.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека с нами | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Время строить | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство жилья | 15.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) жилья | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья, незавершенного законсервированного капитального строения | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилых помещений онлайн | 17.96% | до 150 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Льготный по указу №13 | по согласованию | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование в рамках Указа №240 | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Субсидия | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) с использованием субсидии | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование | 13.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение домокомплектов, произведенных в РБ Онлайн | 15% | до 35 000 р. | до 15 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гродненская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Витебская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Брестская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гомельская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья и незавершенного строения | 17.96% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Гомельская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Брестская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Витебская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На финансирование недвижимости (в т.ч. жилые дома) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека Экспресс | 18.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку |
Потенциальным заемщикам банки предлагают множество предложений оформить кредиты на покупку жилья в Жабинке. В основной массе они сводятся к приобретению недвижимости:
Для остро нуждающихся в жилье могут быть предложены в 2016 году льготные условия кредитования. Как вариант может быть предложен кредит на строительство жилья в Жабинке. Рассматривать предложения следует в период снижения цен на недвижимость, в эти периоды наблюдаются и сниженные процентные ставки. Взять кредит на покупку квартиры в Жабинке сегодня можно и без регистрации в данном городе, а для предварительного расчета следует использовать калькулятор кредитов на жилье.